Under Graduate (B.Tech/B.Arch) | |
Branch | Intake |
Aeronautical Engineering | 60 |
Biotechnology | 30 |
Chemical Engineering | 30 |
Civil Engineering | 60 |
Computer Science & Engineering | 120 |
Electrical & Electronics Engineering | 60 |
Electronics & Communication Engineering | 120 |
Industrial Engineering & Management | 120 |
Information Science & Engineering | 60 |
Mechanical Engineering | 120 |
Medical Electronics | 30 |
Telecommunication Engineering | 60 |
Post Graduate (M.Tech/MBA/MCA) | |
Aeronautical Engineering | 18 |
Chemical Engineering | 18 |
Computer Science & Engineering | 18 |
Digital Electronics & Communication | 18 |
Structural Engineering | 18 |
Thermal Power Engineering | 18 |
Master of Business Administration (MBA) | 120 |
Master of Computer Application (MCA) | 60 |
B.E, B.Tech Admission 2015 in Karnataka (Bangalore), Tamilnadu (Chennai), Maharashtra (Mumbai, Pune) M.P and Delhi NCR through management Quota/NRI Quota