| Under Graduate (B.Tech/B.Arch) | |
| Branch | Intake |
| Aeronautical Engineering | 60 |
| Architecture | 40 |
| Automobile Engineering | 60 |
| Biotechnology Engineering | 60 |
| Chemical Engineering | 60 |
| Civil Engineering | 120 |
| Computer Science & Engineering | 120 |
| Construction Technology & Management | 60 |
| Electrical & Electronics Engineering | 120 |
| Electronics & Communication Engineering | 130 |
| Industrial Engineering & Management | 60 |
| Information Science & Engineering | 120 |
| Instrumentation Technology | 60 |
| Mechanical Engineering | 120 |
| Medical Electronics | 60 |
| Telecommunication Engineering | 120 |
| Post Graduate (M.Tech/MBA/MCA) | |
| Biotechnolgy | 18 |
| Civil Engineering | 36 |
| Chemical Engineering | 18 |
| Computer Science & Engineering | 18 |
| Electrical Engineering | 18 |
| Electronics & Communication Engineering | 36 |
| Information Science & Engineering | 18 |
| Instrumentation Technology | 18 |
| Mechanical Engineering | 36 |
| Medical Electronics | 18 |
| Manufacturing Industrial Engineering & Management | 18 |
| Telecommunication Engineering | 18 |
| Master of Computer Application (MCA) | 60 |
| Master of Business Administration (MBA) | 60 |
B.E, B.Tech Admission 2015 in Karnataka (Bangalore), Tamilnadu (Chennai), Maharashtra (Mumbai, Pune) M.P and Delhi NCR through management Quota/NRI Quota